VDA-Schüleraustauschprogramme im Schuljahr 2010 - 2011 |
| | | |
Land | Teilnehmer | Alter | Termine |
| | | |
El Salvador (San Salvador) | 21 | 15 - 16 | September - Dezember |
| | | |
Russland (Moskau u. andere) | 15 | 14 - 16 | Mai - Juni Oktober - Dezember |
| | | |
Namibia (Windhoek u. andere) | 30 | 15 - 17 | November - Januar |
| | | |
Chile (Santiago u. andere) | 230 | 15 - 17 | Dezember - Februar |
|
|
| | | | |
Argentinien (Provinz Córdoba)
| 20 | 16 - 17 | Januar - April | |
Argentinien (Provinz Misiones)
| 10 | 16 - 17 | Dezember - März | |
Argentinien (Provinz Chaco) | 10 | 16 - 17 | April - Juni |
| | | |
Brasilien (Rio de Janeiro) | 20 | 14 - 16 | Januar - Februar |
| | | Januar - April |
| | | Januar - Juli | |
| | |
Paraguay | 7 | 15 - 18 | Februar - April |
(Provinz Chaco)
| | | |
Bei allen Programmen sind Plätze vorhanden. Anmeldungen werden von uns gerne entgegengenommen |
| | | |
Aufenthalt in den Partnerländern |
| | | |
Land | * Reisepreis | Alter | Termine |
| | | |
El Salvador (San Salvador) | ca. 1.800,00 € | 15 -18 | 1: Juni - August |
| ca. 1.800,00 € | | 2: Juli - September |
| | | |
Russland (Moskau u. andere) | ca.1.300,00 € | 14 -17 | 1: Juni - August |
| ca.1.300,00 € | | 2: Juli - September |
| | | |
Namibia (Windhoek u. andere) | ca. 1.900,00 € | 15 -17 | 1: Juni - August |
| ca. 1.900,00 € | | 2: Juli - September |
| | |
Chile (Santiago u. andere) | ca. 1.900,00 € | 15-17 | 1: Juni - August |
| ca. 1.900,00 € | | 2: Juli - September | |
| | | |
| | | |
Argentinien | ca. 1.900,00 € | 15 - 18 | 1: Juni - August |
(Provinz Córdoba) | ca.1.900,00 € | | 2: Juli - September
|
| | | | | | |
Argentinien | ca. 1.900,00 € | 15 - 18 | 1: Juni - August | |
(Provinz Misiones)
Argentinien (Provinz Chaco) | ca. 1.900,00 €
ca. 1.900,00 € |
16 -17 | 2: Juli - September
1: Juni - August | | |
| | | 2: Juli - August |
| | | |
Brasilien | ca. 1.600,00 € | 14 -17 | 1: Juni - August |
(Rio de Janeiro)
| ca. 1.600,00 € | 14 - 17 | 2: Juli - September | |
| ca. 2.600,00 € | 14 - 17 | 3: Juli - Januar | | | |
| | | |
Paraguay | ca. 1.900,00 € | 15 - 18 | 1: Juli - August |
(Provinz Chaco)
| | | |
Gegenaustausch: Der vom VDA organisierte Gegenbesuch dauert in der Regeln 8 Wochen. Die genauen Termine werden am Anfang eines Kalenderjahres festgelegt und mitgeteilt.
Im Reisepreis sind enthalten: Hin- und Rückflug, Einführung, Anreise zur Gastfamilie, Versicherungspaket, Betreuung. |
| | | |
* = Wegen möglicher Preisschwankungen sind die Änderungen der angegebenen Reisepreise nicht auszuschließen. (Stand 20.05.2010) |
|
|
|
|